| Pension/Pferd ( Misten, Füttern, Benutzung Reitanlage) ohne Koppel | ||
| Hauptstall innen | 380.- € | |
| Hauptstall außen | 395.- € | |
| Kopfstall außen | 395.- € | |
| Ponybox | 300.- € | |
| Leerboxe (Rückvergütung Futtergeld ab 6 ten Tag) | 3.- €/Tag | |
| Führmaschine | 15.- € | |
| Laufband | 50.- € | 3.- €/Jeton |
| Solarium | 2.- €/Jeton | Bei Kauf von 10 Stück Jeton 1 Stück gratis |
| Koppelgeld pro Saison (April - November) | 200.- € | fällig Ende April |
| Kaution | 200.- € | |
| Pauschale pro Spind in Sattelkammer (einmalig) | 25.- € | |
| Tagespreis pro Boxe /pro Pferd | 20.- € | |
| Der Nutzer ist für die ihm zugewiesene Koppel eigenverantwortlich und hat diese entsprechend in Stand zu halten bzw. abzumisten. | ||
| Einzel- bzw. Longenstunde | 21.- € | 30 min |
| Leihpferd | Eigenes Pferd | |
| Einzelstunde Dressur | 24.- € | 21.- € |
| Gruppenstunde Dressur | 21.- € | 18.- € |
| Einzelstunde Springen | 28.- € | 25.- € |
| Gruppenstunde Springen | 24.- € | 21.- € |
| All Inclusive (Box, Vollberitt und Pflege) | 655.- €/Monat |
| Vollberitt mit Komplettpflege | 275.- €/Monat |
| Teilberitt (1 x wöchentlich) | 90.- €/Monat |
| Einzelberitt | 25.- € |
| Leihpferd | Eigenes Pferd | |
| Angebot 1: | 162.- €/Monat | 133.- €/Monat |
| 1 x wöchentlich Gruppenstunde Dressur 1 x wöchentlich Gruppenstunde Springen | ||
| Angebot 2: | 173.- €/Monat | 143.- €/Monat |
| 1 x wöchentlich Einzelstunde Dressur 1 x wöchentlich Gruppenstunde Springen | ||
| Angebot 3: | 259.- €/Monat | 215.- €/Monat |
| 1 x wöchentlich Einzelstunde Dressur 2 x wöchentlich Gruppenstunde Springen | ||
| Angebot 4: | 268.- €/Monat | 223.- €/Monat |
| 1 x wöchentlich Einzelstunde Dressur 1 x wöchentlich Einzelstunde Springen 1 x wöchentlich Gruppenstunde Dressur oder Springen |